Capital โ๏ธ
$700
Target โ๏ธ
$60,000
Current balance
$700
Total P&L
+$0
Win rate
โ
Total injected
$0
Total withdrawn
$0
Daily rate โ๏ธ
30.0%
Days completed
0
Click Capital or Target cards to edit. Enter actual P&L after each trade.
No injections yet.
No withdrawals yet.
โ ๏ธ These tools modify plan structure or erase data. Use with care.
| # | Date | Capital | Target +30.0% | Move needed | Max SL | TP | Actual P&L | Balance after | Daily ROI | Cumulative P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 1 Jun 2026 | $700 | +$210 | $50 | -$105 | +$210 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 2 | Tue 2 Jun 2026 | $910 | +$273 | $49 | -$137 | +$273 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 3 | Wed 3 Jun 2026 | $1,183 | +$355 | $50 | -$178 | +$355 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 4 | Thu 4 Jun 2026 | $1,538 | +$461 | $49 | -$231 | +$461 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 5 | Fri 5 Jun 2026 | $1,999 | +$600 | $50 | -$300 | +$600 | No trades yet | โ | โ | โ |
| Week 1 Summary | Required: +$1,899 | Achieved: โ | avg rate: no data | |||||||
| # | Date | Capital | Target +30.0% | Move needed | Max SL | TP | Actual P&L | Balance after | Daily ROI | Cumulative P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mon 8 Jun 2026 | $2,599 | +$780 | $50 | -$390 | +$780 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 7 | Tue 9 Jun 2026 | $3,379 | +$1,014 | $50 | -$507 | +$1,014 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 8 | Wed 10 Jun 2026 | $4,392 | +$1,318 | $50 | -$659 | +$1,318 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 9 | Thu 11 Jun 2026 | $5,710 | +$1,713 | $49 | -$857 | +$1,713 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 10 | Fri 12 Jun 2026 | $7,423 | +$2,227 | $50 | -$1,114 | +$2,227 | No trades yet | โ | โ | โ |
| Week 2 Summary | Required: +$7,052 | Achieved: โ | avg rate: no data | |||||||
| # | Date | Capital | Target +30.0% | Move needed | Max SL | TP | Actual P&L | Balance after | Daily ROI | Cumulative P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mon 15 Jun 2026 | $9,650 | +$2,895 | $49 | -$1,448 | +$2,895 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 12 | Tue 16 Jun 2026 | $12,545 | +$3,764 | $50 | -$1,882 | +$3,764 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 13 | Wed 17 Jun 2026 | $16,309 | +$4,893 | $50 | -$2,447 | +$4,893 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 14 | Thu 18 Jun 2026 | $21,201 | +$6,360 | $49 | -$3,180 | +$6,360 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 15 | Fri 19 Jun 2026 | $27,562 | +$8,268 | $49 | -$4,134 | +$8,268 | No trades yet | โ | โ | โ |
| Week 3 Summary | Required: +$26,180 | Achieved: โ | avg rate: no data | |||||||
| # | Date | Capital | Target +30.0% | Move needed | Max SL | TP | Actual P&L | Balance after | Daily ROI | Cumulative P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mon 22 Jun 2026 | $35,830 | +$10,749 | $49 | -$5,375 | +$10,749 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 17 | Tue 23 Jun 2026 | $46,579 | +$13,974 | $50 | -$6,987 | +$13,974 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 18 | Wed 24 Jun 2026 | $60,553 | +$18,166 | $50 | -$9,083 | +$18,166 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 19 | Thu 25 Jun 2026 | $78,719 | +$23,616 | $50 | -$11,808 | +$23,616 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 20 | Fri 26 Jun 2026 | $102,334 | +$30,700 | $49 | -$15,350 | +$30,700 | No trades yet | โ | โ | โ |
| Week 4 Summary | Required: +$97,205 | Achieved: โ | avg rate: no data | |||||||
| # | Date | Capital | Target +30.0% | Move needed | Max SL | TP | Actual P&L | Balance after | Daily ROI | Cumulative P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mon 29 Jun 2026 | $133,035 | +$39,910 | $49 | -$19,955 | +$39,910 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 22 | Tue 30 Jun 2026 | $172,945 | +$51,884 | $50 | -$25,942 | +$51,884 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 23 | Wed 1 Jul 2026 | $224,829 | +$67,449 | $50 | -$33,725 | +$67,449 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 24 | Thu 2 Jul 2026 | $292,277 | +$87,683 | $49 | -$43,842 | +$87,683 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 25 | Fri 3 Jul 2026 | $379,961 | +$113,988 | $49 | -$56,994 | +$113,988 | No trades yet | โ | โ | โ |
| Week 5 Summary | Required: +$360,914 | Achieved: โ | avg rate: no data | |||||||
| # | Date | Capital | Target +30.0% | Move needed | Max SL | TP | Actual P&L | Balance after | Daily ROI | Cumulative P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Mon 6 Jul 2026 | $493,949 | +$148,185 | $50 | -$74,093 | +$148,185 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 27 | Tue 7 Jul 2026 | $642,133 | +$192,640 | $50 | -$96,320 | +$192,640 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 28 | Wed 8 Jul 2026 | $834,773 | +$250,432 | $50 | -$125,216 | +$250,432 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 29 | Thu 9 Jul 2026 | $1,085,205 | +$325,562 | $50 | -$162,781 | +$325,562 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 30 | Fri 10 Jul 2026 | $1,410,767 | +$423,230 | $49 | -$211,615 | +$423,230 | No trades yet | โ | โ | โ |
| Week 6 Summary | Required: +$1,340,049 | Achieved: โ | avg rate: no data | |||||||
| # | Date | Capital | Target +30.0% | Move needed | Max SL | TP | Actual P&L | Balance after | Daily ROI | Cumulative P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Mon 13 Jul 2026 | $1,833,997 | +$550,199 | $49 | -$275,100 | +$550,199 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 32 | Tue 14 Jul 2026 | $2,384,196 | +$715,259 | $50 | -$357,630 | +$715,259 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 33 | Wed 15 Jul 2026 | $3,099,455 | +$929,836 | $49 | -$464,918 | +$929,836 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 34 | Thu 16 Jul 2026 | $4,029,291 | +$1,208,787 | $49 | -$604,394 | +$1,208,787 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 35 | Fri 17 Jul 2026 | $5,238,079 | +$1,571,424 | $50 | -$785,712 | +$1,571,424 | No trades yet | โ | โ | โ |
| Week 7 Summary | Required: +$4,975,505 | Achieved: โ | avg rate: no data | |||||||
| # | Date | Capital | Target +30.0% | Move needed | Max SL | TP | Actual P&L | Balance after | Daily ROI | Cumulative P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Mon 20 Jul 2026 | $6,809,502 | +$2,042,851 | $50 | -$1,021,426 | +$2,042,851 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 37 | Tue 21 Jul 2026 | $8,852,353 | +$2,655,706 | $50 | -$1,327,853 | +$2,655,706 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 38 | Wed 22 Jul 2026 | $11,508,059 | +$3,452,418 | $50 | -$1,726,209 | +$3,452,418 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 39 | Thu 23 Jul 2026 | $14,960,477 | +$4,488,143 | $50 | -$2,244,072 | +$4,488,143 | No trades yet | โ | โ | โ |
| 40 | Fri 24 Jul 2026 | $19,448,620 | +$5,834,586 | $50 | -$2,917,293 | +$5,834,586 | No trades yet | โ | โ | โ |
| Week 8 Summary | Required: +$18,473,704 | Achieved: โ | avg rate: no data | |||||||
P&L at TP
โ
Loss at SL
โ
ROI at TP
โ
Unrealised P&L
+$0.00
Position size
15.15 oz
Risk / Reward
โ
Enter your TP price to see P&L at target
โ ๏ธ Always set SL before entering โ Rule #3
Enter Entry, TP, and SL prices to see the ladder.
๐ All recorded trades, grouped by day. Use this to review your session discipline and P&L patterns.
๐ซ Add high-impact events โ they appear as red rows in the plan. Do not trade on these days.
Enter your data to calculate the correct position size based on your risk percentage
Ounces
โ
Margin Required
โ
Profit/Point
โ
Liquidation Point
โ
๐ฏ TP & SL Calculator
TP ($)
โ
SL ($)
โ
Daily Target
โ
Ounces increase automatically as capital grows
| Capital | Margin | Ounces | TP/SL | Daily Target (6) | Weekly Target |
|---|